Winter 2024/25 | Preis pro Person und Tag |
20.12.2024 – 06.01.2025 | € 48,00 |
07.01.2025 – 01.02.2025 | € 42,00 |
02.02.2025 – 23.02.2025 | € 44,00 |
24.02.2025 – 09.03.2025 | € 46,00 |
10.03.2025 – 20.04.2025 | € 42,00 |
Sommer 2025 | Preis pro Person und Tag |
26.05.2025 – 14.06.2025 | € 40 – 42 |
15.06.2025 – 05.07.2025 | € 44 – 46 |
06.07.2025 – 26.07.2025 | € 46 – 48 |
27.07.2025 – 30.08.2025 | € 48 – 50 |
31.08.2025 – 13.09.2025 | € 44 – 46 |
14.09.2025 – 05.10.2025 | € 40 – 42 |
Zu den angegebenen Preisen wird zusätzlich eine Ortstaxe von 2,50 € pro Person(ab 14 Jahren) und Tag gemäß LG 9/2012 berechnet und an den Tourismusverein abgegeben!
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Preise pro Person und Tag bei einem Mindestaufenthalt von 4 Tagen.
Für Kurzaufenthalte (1-3 Tage) werden 3 € pro Person und Tag berechnet.
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 15 € pro Tag.
Mitteilung gemäß Titel III. Titel III , Abschnitt I, des Konsumentenschutzkodex (GvD 206/2005):
Eine Bezahlung mit Bankomat- bzw. Kreditkarte ist nicht möglich. Es steht kein Rücktrittsrecht im Sinne des Konsumentenschutzkodex zu.
Leistungen
WLAN (gratis)
- TV/SAT im Zimmer
- Frühstück
- Zimmer mit Dusche/WC
- Aufenthaltsraum
- Liegewiese
- kostenlose Garage
- kostenlose offene Parkplätze
- Schuhtrockner
- Ski- und Fahrradraum