Sommer 2023 | Preis pro Person und Tag |
28.05.2023 – 28.06.2023 | € 38,00 |
29.06.2023 – 22.07.2023 | € 40,00 |
23.07.2023 – 26.08.2023 | € 45,00 |
27.08.2023 – 09.09.2023 | € 42,00 |
10.09.2023 – 23.09.2023 | € 40,00 |
24.09.2023 – 14.10.2023 | € 38,00 |
Winter 2023/24 | Preis pro Person und Tag |
23.12.2023 – 07.01.2024 | € 45,00 |
08.01.2024 – 27.01.2024 | € 38,00 |
28.01.2024 – 11.02.2024 | € 40,00 |
12.02.2024 – 24.02.2024 | € 42,00 |
25.02.2024 – 07.04.2024 | € 40,00 |
08.04.2024 – | € 39,00 |
Zu den angegebenen Preisen wird zusätzlich eine Ortstaxe von 2,50 € pro Person(ab 14 Jahren) und Tag gemäß LG 9/2012 berechnet und an den Tourismusverein abgegeben!
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Preise pro Person und Tag bei einem Mindestaufenthalt von 4 Tagen.
Für Kurzaufenthalte (1-3 Tage) werden 3 € pro Person und Tag berechnet.
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 15 € pro Tag.
Mitteilung gemäß Titel III. Titel III , Abschnitt I, des Konsumentenschutzkodex (GvD 206/2005):
Eine Bezahlung mit Bankomat- bzw. Kreditkarte ist nicht möglich. Es steht kein Rücktrittsrecht im Sinne des Konsumentenschutzkodex zu.
Leistungen
WLAN (gratis)
- TV/SAT im Zimmer
- erweitertes Frühstück
- Tischtennis
- Zimmer mit Dusche/WC
- Aufenthaltsraum
- Liegewiese
- Garage
- offene Parkplätze
- Schuhtrockner
- Ski- und Fahrradraum