Estate 2024 | Prezzo a persona e giorno |
25.05.2024 – 08.06.2024 | € 38 – 40 |
09.06.2024 – 06.07.2024 | € 40 – 42 |
07.07.2024 – 27.07.2024 | € 42 – 45 |
28.07.2024 – 31.08.2024 | € 45 – 48 |
01.09.2024 – 14.09.2024 | € 40 – 42 |
15.09.2024 – 05.10.2024 | € 38 – 40 |
Inverno 2024/25 | Prezzo a persona e giorno |
20.12.2024 – 06.01.2025 | € 48,00 |
07.01.2025 – 01.02.2025 | € 42,00 |
02.02.2025 – 23.02.2025 | € 44,00 |
24.02.2025 – 09.03.2025 | € 46,00 |
10.03.2025 – 20.04.2025 | € 42,00 |
Al prezzo indicato viene agiunto un imposta soggiorno di 2,50 € per persona(>14 anni) e giorno in base LG 9/2012!
Tutti i prezzi riportati si intendono a persona e giorno in caso di soggiorno minimo di 4 giorni.
Per soggiorni inferiori ai quatro giorni viene calcolato un supplemeto di 3 € per persona e giorno.
Supplemento camera singola 15 € a giorno.
Comunicazione ai sensi della Parte III, Titolo III, Capo I del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo):
Non è possibile saldare il conto con carte bancomat e carte di credito.
Non è previsto un diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo.
Prestazioni
WLAN (free)
- TV/SAT in camera
- Colazione
- Camera con doccia/WC
- Sala di ritrovo
- Prato
- Garage
- Parcheggio all’apperto
- Scalda scarponi
- Deposito sci e bici