Inverno 2022/23 | Prezzo a persona e giorno |
17.12.2022 – 24.12.2022 | € 40,00 |
25.12.2022 – 08.01.2023 | € 45,00 |
09.01.2023 – 21.01.2023 | € 37,00 |
22.01.2023 – 04.02.2023 | € 39,00 |
05.02.2023 – 18.02.2023 | € 40,00 |
19.02.2023 – 26.02.2023 | € 42,00 |
27.02.2023 – 01.04.2023 | € 38,00 |
02.04.2023 – | € 39,00 |
Estate 2023 | Prezzo a persona e giorno |
28.05.2023 – 28.06.2023 | € 38,00 |
29.06.2023 – 22.07.2023 | € 40,00 |
23.07.2023 – 26.08.2023 | € 45,00 |
27.08.2023 – 09.09.2023 | € 42,00 |
10.09.2023 – 23.09.2023 | € 40,00 |
24.09.2023 – 14.10.2023 | € 38,00 |
Al prezzo indicato viene agiunto un imposta soggiorno di 1,35 € per persona(>14 anni) e giorno in base LG 9/2012!
Tutti i prezzi riportati si intendono a persona e giorno in caso di soggiorno minimo di 4 giorni.
Per soggiorni inferiori ai quatro giorni viene calcolato un supplemeto di 3 € per persona e giorno.
Supplemento camera singola 15 € a giorno.
Comunicazione ai sensi della Parte III, Titolo III, Capo I del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo):
Non è possibile saldare il conto con carte bancomat e carte di credito.
Non è previsto un diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo.
Prestazioni
WLAN (free)
- TV/SAT in camera
- Colazione a buffet
- Ping Pong
- Camera con doccia/WC
- Sala di ritrovo
- Prato
- Garage
- Parcheggio all’apperto
- Scalda scarponi
- Deposito sci e bici