Inverno 2024/25 | Prezzo a persona e giorno |
20.12.2024 – 06.01.2025 | € 48,00 |
07.01.2025 – 01.02.2025 | € 42,00 |
02.02.2025 – 23.02.2025 | € 44,00 |
24.02.2025 – 09.03.2025 | € 46,00 |
10.03.2025 – 20.04.2025 | € 42,00 |
Estate 2025 | Prezzo a persona e giorno |
26.05.2025 – 14.06.2025 | € 40 – 42 |
15.06.2025 – 05.07.2025 | € 44 – 46 |
06.07.2025 – 26.07.2025 | € 46 – 48 |
27.07.2025 – 30.08.2025 | € 48 – 50 |
31.08.2025 – 13.09.2025 | € 44 – 46 |
14.09.2025 – 05.10.2025 | € 40 – 42 |
Al prezzo indicato viene agiunto un imposta soggiorno di 2,50 € per persona(>14 anni) e giorno in base LG 9/2012!
Tutti i prezzi riportati si intendono a persona e giorno in caso di soggiorno minimo di 4 giorni.
Per soggiorni inferiori ai quatro giorni viene calcolato un supplemeto di 3 € per persona e giorno.
Supplemento camera singola 15 € a giorno.
Comunicazione ai sensi della Parte III, Titolo III, Capo I del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo):
Non è possibile saldare il conto con carte bancomat e carte di credito.
Non è previsto un diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo.
Prestazioni
WLAN (free)
- TV/SAT in camera
- Colazione
- Camera con doccia/WC
- Sala di ritrovo
- Prato
- Garage
- Parcheggio all’apperto
- Scalda scarponi
- Deposito sci e bici